工場案内
工場案内
お客様仕様の製品を生み出す環境の紹介です。
土地 | 1,242平米 |
---|---|
設計室・事務所 | 388.22平米 |
製罐工場 | 384.87平米 |
加工工場 | 262.79平米 |
組立・調整工場 | 254.07平米 |
設備概要
当社に設置されている機械設備です。
■順不同(以下の表はスクロールすることができます)
No | 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NCフライス ATC付 | YMV-45NA | YAMAGUCHI | X1,000.Y450.Z545 | |
2 | 長尺NC加工機 ATC付 | IAM4330 | IWASHITA | X3,050.Y430.Z300 | |
3 | 汎用フライス | KSJ-55 | MAKINO | X550.Y250.Z350 | |
4 | 汎用旋盤 8尺 | CA6240A | SMTCL | ||
5 | 汎用旋盤 6尺 | HKM-1100 | HAMAMATSUKOKI | ||
6 | ボール盤(大) | STD-560F | 鈴太製作所 | ||
7 | ボール盤(大) | STD-560F | 鈴太製作所 | ||
8 | ボール盤(中) | B23YA | HITACHI | ||
9 | ボール盤(小) | B13YC | HITACHI | ||
10 | ボール盤(小) | NS-14R | NAKANE | ||
11 | キーシーター | TK70 | 宝機械工業 | 2~12mm | |
12 | コンタマシン | KY-300 | キヨタ工機 | 最大厚み170mm 最大奥行300mm |
|
13 | バンドソー | HFA250 | AMADA | φ250・250×280 | |
14 | アルミ切断機 | CS-16N | 西野製作所 | 110×150 | |
15 | シャーリング | M2545 | AMADA | t4.5×2,500L | |
16 | アイアンワーカー | IW-45Ⅱ | AMADA | 45t | |
17 | コーナーシャーリング | TC-22 N-6 | 竹田機械製作所 | □220×t6 | |
18 | ブレーキプレス | RG-80 | AMADA | 80t×2,500L | |
19 | ユニバーサルプレスブレーキ | SPH-30C | AMADA | 30t | |
20 | バンドグラインダー | SHV | 岩田鉄工所 | ||
21 | 両頭グラインダー(大) | SGE-CEX | SHOWA | ||
22 | 両頭グラインダー(中) | NR | YASKAWA | ||
23 | 両頭グラインダー(小) | GSC-150 | 高儀 | ||
24 | 三本ロール機 | 新光技研製 | t3.2×1,000L | ||
25 | ねじ切機 | 60 | アサダ | ||
26 | スポット溶接機 | SW-1061 | 木村電熔機製作所 | ||
27 | プラズマ切断機 | YP-060P-5 | Panasonic | ||
28 | 半自動溶接機 | YD-356K-5 | Panasonic | ||
29 | 半自動溶接機 | CPXD-350 | ダイヘン | ||
30 | TIG溶接機 | AM-302 | DAIDEN | ||
31 | TIG溶接機 | YC-300TWSP4 | Panasonic | ||
32 | アーク溶接機 | BS-200L | DAIDEN | ||
33 | コンプレッサー | CLD55B-8.5D | ANEST IWATA | ||
34 | コンプレッサー | SLP-55EGDM6 | ANEST IWATA | ||
35 | 天井クレーン | HITACHI | 2.8t | 4基 | |
36 | ホイスト(2F倉庫) | 三菱 | 1t | ||
37 | フォークリフト | G1K-00465 | 住友 | 2t | |
38 | 高所作業車 | SV04B | アイチ | 3.8M | |
39 | 電動カンナ | KP-10 | KUWAHARA | ||
40 | 昇降盤 | KYS-1300 GKNS+M | 協和 | ||
41 | 昇降盤 | EIWA | |||
42 | 集塵機 | KAZ-3CS | 協和 | ||
43 | PVC曲げヒーター治具 一式 |
その他、スポット溶接機、コンプレッサー等